| Command | Description |
|---|---|
| !cast on | enables the stream |
| !cast off | disables the stream |
| !cast desc, description | sets description about your cast |
| !cast password, password | sets a password on the stream |
| !cast password off | disables the password protection |
| !cast kick, name | kick a spectator from your stream |
| !cast ban, name | locks spectator IP from joining your stream |
| !cast unban, name | removes banishment lock |
| !cast bans | shows banished spectators list |
| !cast mute, name | mutes selected spectator from chat |
| !cast unmute, name | removes mute |
| !cast mutes | shows muted spectators list |
| !cast show | displays the amount and nicknames of current spectators |
| !cast status | displays stream status |
| # | Player | Level | Vocation | Viewers | Protected |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rookie | 8376 | Elite Knight | 0 | No |
| 2 | Kojak | 6973 | Royal Paladin | 0 | No |
| 3 | Bamboleo | 6577 | Elder Druid | 0 | No |
| 4 | Davids | 6352 | Master Sorcerer | 0 | No |
| 5 | Mikey | 6120 | Elite Knight | 0 | No |
| 6 | Sir Methorn | 5790 | Elite Knight | 0 | No |
| 7 | Valeria Ek | 5511 | Elite Knight | 0 | No |
| 8 | Mythadon | 5238 | Royal Paladin | 0 | No |
| 9 | Holy Srnt | 5166 | Royal Paladin | 0 | No |
| 10 | Boo | 5108 | Elder Druid | 0 | No |
| 11 | Randall | 5057 | Exhalted Monk | 0 | No |
| 12 | Srnt Ironfist | 4960 | Exhalted Monk | 0 | No |
| 13 | Leo | 4939 | Royal Paladin | 0 | No |
| 14 | Lord Srnt | 4883 | Elite Knight | 0 | No |
| 15 | Beastmode Srnt | 4841 | Master Sorcerer | 0 | No |
| 16 | Roz | 4322 | Master Sorcerer | 0 | No |
| 17 | Spartacuss | 4221 | Master Sorcerer | 0 | No |
| 18 | Bamboo | 4209 | Royal Paladin | 0 | No |
| 19 | Dark Revolut | 4139 | Elite Knight | 0 | No |
| 20 | Good Girl Uwu | 4130 | Royal Paladin | 0 | No |
| 21 | Rocky | 4030 | Elite Knight | 0 | No |
| 22 | Wazosky | 4005 | Exhalted Monk | 0 | No |
| 23 | Valeria Ed | 3979 | Elder Druid | 0 | No |
| 24 | El Kricano | 3790 | Elite Knight | 0 | No |
| 25 | Meow | 3787 | Elite Knight | 0 | No |
| 26 | Zozol | 3770 | Elder Druid | 0 | No |
| 27 | Lumo Uwu | 3722 | Exhalted Monk | 0 | No |
| 28 | Uwu | 3587 | Elder Druid | 0 | No |
| 29 | Mattiasf | 3559 | Elite Knight | 0 | No |
| 30 | Floppy Hammer | 3514 | Elite Knight | 0 | No |
| 31 | Bang Bang Bang | 3269 | Master Sorcerer | 0 | No |
| 32 | Virellion | 3075 | Elder Druid | 0 | No |
| 33 | Calmyourtitz | 3004 | Elite Knight | 0 | No |
| 34 | Adrakadabra | 2995 | Royal Paladin | 0 | No |
| 35 | Profeten Ewa | 2666 | Royal Paladin | 0 | No |
| 36 | Lumo Den Andre | 2423 | Exhalted Monk | 0 | No |
| 37 | El Maco | 2334 | Royal Paladin | 0 | No |
| 38 | Kent Kastar Sten | 2290 | Royal Paladin | 0 | No |
| 39 | Floppy Rod | 2244 | Elder Druid | 0 | No |
| 40 | Kissemissen Uwu | 2238 | Elite Knight | 0 | No |
| 41 | Lady Healarious | 2215 | Elder Druid | 0 | No |
| 42 | Kent Kan Inte Heala | 2033 | Elder Druid | 0 | No |
| 43 | Cyrak | 1957 | Elite Knight | 0 | No |
| 44 | Cossen | 1814 | Elite Knight | 0 | No |
| 45 | Hocus Pocus | 1645 | Master Sorcerer | 0 | No |
| 46 | Monk Slayer's | 1533 | Exhalted Monk | 0 | No |
| 47 | Sullivan | 1477 | Royal Paladin | 0 | No |
| 48 | Va'syl | 1471 | Elite Knight | 0 | No |
| 49 | Goblin Slayer's | 1347 | Royal Paladin | 0 | No |
