| Command | Description |
|---|---|
| !cast on | enables the stream |
| !cast off | disables the stream |
| !cast desc, description | sets description about your cast |
| !cast password, password | sets a password on the stream |
| !cast password off | disables the password protection |
| !cast kick, name | kick a spectator from your stream |
| !cast ban, name | locks spectator IP from joining your stream |
| !cast unban, name | removes banishment lock |
| !cast bans | shows banished spectators list |
| !cast mute, name | mutes selected spectator from chat |
| !cast unmute, name | removes mute |
| !cast mutes | shows muted spectators list |
| !cast show | displays the amount and nicknames of current spectators |
| !cast status | displays stream status |
| # | Player | Level | Vocation | Viewers | Protected |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mythadon | 3891 | Royal Paladin | 1 | No |
| 2 | Floppy Hammer | 2974 | Elite Knight | 1 | No |
| 3 | Rookie | 8222 | Elite Knight | 0 | No |
| 4 | Kojak | 6552 | Royal Paladin | 0 | No |
| 5 | Bamboleo | 6180 | Elder Druid | 0 | No |
| 6 | Sullivan | 6147 | Royal Paladin | 0 | No |
| 7 | Mikey | 5868 | Elite Knight | 0 | No |
| 8 | Valeria Ek | 5387 | Elite Knight | 0 | No |
| 9 | Davids | 5347 | Master Sorcerer | 0 | No |
| 10 | Yentl | 4931 | Elite Knight | 0 | No |
| 11 | Boo | 4838 | Elder Druid | 0 | No |
| 12 | Srnt Ironfist | 4778 | Exhalted Monk | 0 | No |
| 13 | Randall | 4751 | Exhalted Monk | 0 | No |
| 14 | Cossen | 4736 | Elite Knight | 0 | No |
| 15 | Holy Srnt | 4502 | Royal Paladin | 0 | No |
| 16 | El Maco | 4468 | Royal Paladin | 0 | No |
| 17 | Beastmode Srnt | 4374 | Master Sorcerer | 0 | No |
| 18 | Leo | 4362 | Royal Paladin | 0 | No |
| 19 | Sir Methorn | 4355 | Elite Knight | 0 | No |
| 20 | Adrakadabra | 3915 | Royal Paladin | 0 | No |
| 21 | Lady Healarious | 3877 | Elder Druid | 0 | No |
| 22 | Healek | 3750 | Elite Knight | 0 | No |
| 23 | Valeria Ed | 3735 | Elder Druid | 0 | No |
| 24 | Sanderson | 3695 | Elite Knight | 0 | No |
| 25 | Meow | 3692 | Elite Knight | 0 | No |
| 26 | Roz | 3592 | Master Sorcerer | 0 | No |
| 27 | El Kricano | 3526 | Elite Knight | 0 | No |
| 28 | Profeten Ewa | 3519 | Royal Paladin | 0 | No |
| 29 | Spartacuss | 3443 | Master Sorcerer | 0 | No |
| 30 | Bamboo | 3396 | Royal Paladin | 0 | No |
| 31 | Uwu | 3336 | Elder Druid | 0 | No |
| 32 | Lumo Uwu | 3311 | Exhalted Monk | 0 | No |
| 33 | Rocky | 3311 | Elite Knight | 0 | No |
| 34 | Dark Revolut | 3249 | Elite Knight | 0 | No |
| 35 | Goblin Slayer's | 3212 | Elite Knight | 0 | No |
| 36 | Monk Slayer's | 3163 | Exhalted Monk | 0 | No |
| 37 | Bang Bang Bang | 3042 | Master Sorcerer | 0 | No |
| 38 | Good Girl Uwu | 3042 | Royal Paladin | 0 | No |
| 39 | Va'syl | 2928 | Elite Knight | 0 | No |
| 40 | Kissemissen Uwu | 2868 | Elite Knight | 0 | No |
| 41 | Calmyourtitz | 2866 | Elite Knight | 0 | No |
| 42 | Wazosky | 2671 | Exhalted Monk | 0 | No |
| 43 | Swapzorr | 2562 | Royal Paladin | 0 | No |
| 44 | Virellion | 2524 | Elder Druid | 0 | No |
| 45 | Lord Srnt | 2512 | Elite Knight | 0 | No |
| 46 | Alakazam | 2457 | Elite Knight | 0 | No |
| 47 | Lumo Den Andre | 2186 | Exhalted Monk | 0 | No |
| 48 | Floppy Rod | 2136 | Elder Druid | 0 | No |
| 49 | Kent Kastar Sten | 2072 | Royal Paladin | 0 | No |
| 50 | Toranos | 1989 | Royal Paladin | 0 | No |
| 51 | Kent Kan Inte Heala | 1838 | Elder Druid | 0 | No |
| 52 | Cyrak | 1777 | Elite Knight | 0 | No |
