| Experience History | |||
| Day | Xp change | Level | Experience |
| 25 Jan 2026 | +4,973,744,322 | 5762 | 3185050132161 |
| 24 Jan 2026 | +116,212,508,173 | 5759 | 3180076387839 |
| 23 Jan 2026 | +95,971,961,176 | 5688 | 3063863879666 |
| 22 Jan 2026 | +67,533,013,133 | 5628 | 2967891918490 |
| 21 Jan 2026 | +52,666,672,413 | 5585 | 2900358905357 |
| 20 Jan 2026 | +98,904,253,713 | 5551 | 2847692232944 |
| 19 Jan 2026 | +89,238,809,848 | 5486 | 2748787979231 |
| 18 Jan 2026 | +107,375,662,485 | 5426 | 2659549169383 |
| 17 Jan 2026 | +86,306,367,409 | 5352 | 2552173506898 |
| 15 Jan 2026 | +47,250,369,757 | 5291 | 2465867139489 |
| 14 Jan 2026 | +52,090,257,240 | 5257 | 2418616769732 |
| 13 Jan 2026 | +67,392,492,925 | 5219 | 2366526512492 |
| 12 Jan 2026 | +73,946,879,114 | 5169 | 2299134019567 |
| 11 Jan 2026 | +67,229,091,400 | 5113 | 2225187140453 |
| 10 Jan 2026 | +65,861,259,458 | 5061 | 2157958049053 |
| 09 Jan 2026 | +66,962,260,372 | 5009 | 2092096789595 |
| 08 Jan 2026 | +53,492,345,053 | 4955 | 2025134529223 |
| 07 Jan 2026 | +40,684,547,074 | 4911 | 1971642184170 |
| 06 Jan 2026 | +23,668,401,808 | 4877 | 1930957637096 |
| 05 Jan 2026 | +46,754,679,064 | 4857 | 1907289235288 |
| 04 Jan 2026 | +25,386,346,390 | 4817 | 1860534556224 |
| 03 Jan 2026 | +62,453,025,559 | 4795 | 1835148209834 |
| 02 Jan 2026 | +67,590,812,905 | 4740 | 1772695184275 |
| 01 Jan 2026 | +72,233,925,934 | 4679 | 1705104371370 |
| 31 Dec 2025 | +63,965,180,766 | 4612 | 1632870445436 |
| 30 Dec 2025 | +43,055,879,652 | 4551 | 1568905264670 |
| 29 Dec 2025 | +42,261,555,035 | 4509 | 1525849385018 |
| 28 Dec 2025 | +56,095,594,919 | 4467 | 1483587829983 |
| 27 Dec 2025 | +85,663,876,249 | 4410 | 1427492235064 |
| 26 Dec 2025 | +107,908,979,651 | 4320 | 1341828358815 |
| 25 Dec 2025 | +101,130,635,613 | 4201 | 1233919379164 |
| 24 Dec 2025 | +111,074,536,841 | 4083 | 1132788743551 |
| 23 Dec 2025 | +70,603,286,876 | 3945 | 1021714206710 |
| 22 Dec 2025 | +17,676,479,461 | 3852 | 951110919834 |
| 21 Dec 2025 | +21,785,567,947 | 3828 | 933434440373 |
| 20 Dec 2025 | +23,569,936,033 | 3798 | 911648872426 |
| 19 Dec 2025 | +24,550,522,156 | 3765 | 888078936393 |
| 18 Dec 2025 | +32,250,265,381 | 3730 | 863528414237 |
| 17 Dec 2025 | +22,822,191,406 | 3683 | 831278148856 |
| 16 Dec 2025 | +25,008,884,970 | 3649 | 808455957450 |
| 15 Dec 2025 | +30,845,785,642 | 3611 | 783447072480 |
| 14 Dec 2025 | +60,440,287,745 | 3563 | 752601286838 |
| 13 Dec 2025 | +58,248,076,528 | 3465 | 692160999093 |
| 12 Dec 2025 | +34,417,744,608 | 3365 | 633912922565 |
| 11 Dec 2025 | +10,292,536,046 | 3303 | 599495177957 |
| 10 Dec 2025 | +11,742,265,710 | 3284 | 589202641911 |
| 09 Dec 2025 | +3,209,562,348 | 3262 | 577460376201 |
| 08 Dec 2025 | -529,682,273 | 3256 | 574250813853 |
| 07 Dec 2025 | +5,807,543,541 | 3257 | 574780496126 |
| 06 Dec 2025 | +4,785,476,080 | 3246 | 568972952585 |
| 05 Dec 2025 | +9,303,412,635 | 3236 | 564187476505 |
| 04 Dec 2025 | +5,289,637,869 | 3219 | 554884063870 |
| 03 Dec 2025 | +3,972,665,203 | 3208 | 549594426001 |
| 02 Dec 2025 | +3,021,470,743 | 3201 | 545621760798 |
| 01 Dec 2025 | +1,836,647,825 | 3195 | 542600290055 |
| 30 Nov 2025 | +2,781,032,153 | 3191 | 540763642230 |
| 29 Nov 2025 | +2,947,050,747 | 3186 | 537982610077 |
| 28 Nov 2025 | +5,122,608,656 | 3180 | 535035559330 |
| 27 Nov 2025 | +5,998,901,085 | 3170 | 529912950674 |
| 26 Nov 2025 | +3,973,966,046 | 3158 | 523914049589 |
| 25 Nov 2025 | +5,856,821,156 | 3150 | 519940083543 |
| 24 Nov 2025 | +19,006,321,844 | 3138 | 514083262387 |
| 23 Nov 2025 | +39,200,683,082 | 3099 | 495076940543 |
| 22 Nov 2025 | +19,704,500,184 | 3015 | 455876257461 |
| 20 Nov 2025 | +5,245,365,415 | 2970 | 436171757277 |
| 19 Nov 2025 | +9,977,474,728 | 2959 | 430926391862 |
| 18 Nov 2025 | +5,570,726,157 | 2936 | 420948917134 |
| 17 Nov 2025 | +12,667,274,893 | 2923 | 415378190977 |
| 16 Nov 2025 | +9,123,880,088 | 2893 | 402710916084 |
| 15 Nov 2025 | +6,955,071,627 | 2871 | 393587035996 |
| 14 Nov 2025 | +6,470,753,576 | 2854 | 386631964369 |
| 13 Nov 2025 | +5,203,921,643 | 2838 | 380161210793 |
| 12 Nov 2025 | +8,698,173,266 | 2825 | 374957289150 |
| 11 Nov 2025 | +6,628,330,785 | 2803 | 366259115884 |
| 10 Nov 2025 | +14,526,271,032 | 2786 | 359630785099 |
| 09 Nov 2025 | +2,257,143,313 | 2748 | 345104514067 |
| 08 Nov 2025 | +5,970,975,238 | 2742 | 342847370754 |
| 07 Nov 2025 | +741,485,837 | 2726 | 336876395516 |
| 06 Nov 2025 | +3,691,112,808 | 2724 | 336134909679 |
| 05 Nov 2025 | +2,667,682,179 | 2714 | 332443796871 |
| 04 Nov 2025 | +11,468,868,508 | 2706 | 329776114692 |
| 03 Nov 2025 | +13,383,728,584 | 2675 | 318307246184 |
| 02 Nov 2025 | +13,339,617,445 | 2637 | 304923517600 |
| 01 Nov 2025 | +3,649,310,418 | 2598 | 291583900155 |
| 31 Oct 2025 | +8,239,863,249 | 2587 | 287934589737 |
| 30 Oct 2025 | +5,284,393,916 | 2562 | 279694726488 |
| 29 Oct 2025 | +646,667,542 | 2546 | 274410332572 |
| 28 Oct 2025 | +4,498,315,269 | 2544 | 273763665030 |
| 27 Oct 2025 | +6,340,307,967 | 2530 | 269265349761 |
| 26 Oct 2025 | +13,596,946,796 | 2510 | 262925041794 |
| 25 Oct 2025 | +11,063,913,575 | 2466 | 249328094998 |
| 24 Oct 2025 | +11,017,333,673 | 2429 | 238264181423 |
| 23 Oct 2025 | +6,780,333,500 | 2391 | 227246847750 |
| 22 Oct 2025 | +9,643,917,665 | 2367 | 220466514250 |
| 21 Oct 2025 | +3,275,355,280 | 2332 | 210822596585 |
| 20 Oct 2025 | +5,556,065,228 | 2319 | 207547241305 |
| 19 Oct 2025 | +5,951,973,021 | 2299 | 201991176077 |
| 18 Oct 2025 | +4,672,378,114 | 2276 | 196039203056 |
| 17 Oct 2025 | +10,735,206,011 | 2258 | 191366824942 |
| 16 Oct 2025 | +6,052,749,427 | 2215 | 180631618931 |
| 15 Oct 2025 | +3,093,335,921 | 2190 | 174578869504 |
| 14 Oct 2025 | +7,458,288,195 | 2177 | 171485533583 |
| 13 Oct 2025 | +8,793,241,910 | 2145 | 164027245388 |
| 12 Oct 2025 | +12,068,158,194 | 2106 | 155234003478 |
| 11 Oct 2025 | +5,976,048,197 | 2050 | 143165845284 |
| 10 Oct 2025 | +4,858,469,382 | 2021 | 137189797087 |
| 09 Oct 2025 | +711,259,553 | 1996 | 132331327705 |
| 08 Oct 2025 | +3,974,887,611 | 1993 | 131620068152 |
| 07 Oct 2025 | +1,575,582,585 | 1973 | 127645180541 |
| 02 Oct 2025 | +2,107,544,478 | 1965 | 126069597956 |
| 01 Oct 2025 | +1,140,374,063 | 1954 | 123962053478 |
| 30 Sep 2025 | +1,506,945,357 | 1947 | 122821679415 |
| 29 Sep 2025 | +3,165,245,672 | 1940 | 121314734058 |
| 28 Sep 2025 | +4,553,036,225 | 1923 | 118149488386 |
| 27 Sep 2025 | +4,518,947,658 | 1898 | 113596452161 |
| 26 Sep 2025 | +2,347,831,569 | 1872 | 109077504503 |
| 25 Sep 2025 | +3,073,601,822 | 1859 | 106729672934 |
| 24 Sep 2025 | +1,514,444,322 | 1841 | 103656071112 |
| 23 Sep 2025 | +3,476,078,861 | 1832 | 102141626790 |
| 22 Sep 2025 | +3,051,571,793 | 1811 | 98665547929 |
| 21 Sep 2025 | +6,443,800,507 | 1792 | 95613976136 |
| 20 Sep 2025 | +10,565,241,291 | 1751 | 89170175629 |
| 19 Sep 2025 | +2,560,611,354 | 1679 | 78604934338 |
| 18 Sep 2025 | +3,732,065,037 | 1660 | 76044322984 |
| 17 Sep 2025 | +4,798,895,240 | 1633 | 72312257947 |
| 16 Sep 2025 | +2,644,515,002 | 1596 | 67513362707 |
| 15 Sep 2025 | +6,107,182,665 | 1575 | 64868847705 |
| 14 Sep 2025 | +16,744,617,772 | 1524 | 58761665040 |
| 13 Sep 2025 | +14,654,342,342 | 1363 | 42017047268 |
| 11 Sep 2025 | +1,212,876,712 | 1181 | 27362704926 |
| 10 Sep 2025 | +801,795,921 | 1164 | 26149828214 |
| 09 Sep 2025 | +720,459,630 | 1152 | 25348032293 |
| 08 Sep 2025 | +1,461,987,974 | 1141 | 24627572663 |
| 07 Sep 2025 | +277,427,304 | 1118 | 23165584689 |
| 06 Sep 2025 | +945,837,427 | 1113 | 22888157385 |
| 05 Sep 2025 | +3,031,745,566 | 1098 | 21942319958 |
| 04 Sep 2025 | +3,686,609,707 | 1045 | 18910574392 |
| 03 Sep 2025 | +156,431,385 | 972 | 15223964685 |
| 02 Sep 2025 | +2,014,317,239 | 968 | 15067533300 |
| 01 Sep 2025 | +2,708,936,152 | 923 | 13053216061 |
| 31 Aug 2025 | +3,305,287,748 | 855 | 10344279909 |
| 30 Aug 2025 | +1,166,561,770 | 752 | 7038992161 |
| 29 Aug 2025 | +2,109,998,844 | 708 | 5872430391 |
| 28 Aug 2025 | +1,307,220,907 | 610 | 3762431547 |
| 27 Aug 2025 | +1,933,343,656 | 530 | 2455210640 |
| 26 Aug 2025 | +521,866,984 | 317 | 521866984 |
| Total | + 3,180,076,387,839 | ||
